(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的荆楚理工学院招生计划和人数暂未公布,下面是荆楚理工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、荆楚理工学院网络与新媒体专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为2人;
2、荆楚理工学院护理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为6人;
3、荆楚理工学院数学类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为2人;
4、荆楚理工学院应用物理学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为23人;
5、荆楚理工学院物流管理专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为30人;
6、荆楚理工学院数字媒体技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为80人;
荆楚理工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类(师范类;面向荆门招生;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
2 | 汉语言文学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
3 | 外国语言文学类(外语语种英语;面向荆门招生;英语、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
4 | 网络与新媒体(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
5 | 护理学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
6 | 工商管理类(面向荆门招生;市场营销、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
7 | 物流管理(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
8 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
9 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 53 |
10 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、商务英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 100 |
11 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
12 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
13 | 工商管理类(市场营销、财务管理) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 63 |
14 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
15 | 康复治疗学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
16 | 康复治疗学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
17 | 植物科学与技术(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
18 | 植物科学与技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
19 | 教育学类(师范类;面向荆门招生学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
20 | 外国语言文学类(外语语种英语面向荆门招生;英语、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
21 | 网络与新媒体(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
22 | 数学类(面向荆门招生;数学与应用数学、数据计算及应用) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
23 | 应用物理学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
24 | 机械类(面向荆门招生;机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
25 | 复合材料与工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
26 | 电气工程及其自动化(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
27 | 机器人工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
28 | 计算机类(面向荆门招生;计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
29 | 化学工程与工艺(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
30 | 制药工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
31 | 飞行器制造工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
32 | 食品科学与工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
33 | 生物工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
34 | 护理学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
35 | 工商管理类(面向荆门招生;市场营销、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
36 | 物流管理(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
37 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 59 |
38 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、商务英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
39 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
40 | 数学类(数学与应用数学、数据计算及应用) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
41 | 应用物理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
42 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 231 |
43 | 复合材料与工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
44 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 95 |
45 | 机器人工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
46 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
47 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 125 |
48 | 制药工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
49 | 飞行器制造工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
50 | 食品科学与工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
51 | 生物工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
52 | 护理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
53 | 工商管理类(市场营销、财务管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
54 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
55 | 印刷工程(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
56 | 康复治疗学(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
57 | 印刷工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
58 | 康复治疗学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
59 | 植物科学与技术(面向荆门招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
60 | 临床医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
61 | 口腔医学(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
62 | 数字媒体技术(中外合作办学)(只招高考外语语种为英语的考生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
63 | 植物科学与技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
64 | 临床医学(面向荆门招生;村医计划,面向荆门市招生) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 53 |
65 | 园林技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
66 | 数控技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
67 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 40 |
68 | 应用化工技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 31 |
69 | 印刷数字图文技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
70 | 护理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 17 |
71 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
72 | 临床医学(面向荆门招生;村医计划,面向荆门市招生) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
73 | 园林技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
74 | 数控技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 111 |
75 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
76 | 应用化工技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 130 |
77 | 印刷数字图文技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
78 | 护理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
79 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10
邮箱 : 396 029 142 @qq.com